Ergebnisse zur 20. Württembergischen Kendo
- Meisterschaft 2010
am 09. Mai in Reutlingen
| Kategorie 3: 7 - 9 Jahre | |||
| 1. Platz Shuhei Ninomiya (Stuttgart) | |||
| 2. Platz Julian Bartz (Rottweil) | |||
| 3. Platz Shunya Okazaki (Urbach) | |||
|
|
|||
| Kategorie 4: 10 - 12 Jahre | |||
| 1. Platz Leonard Badeke (Fellbach) | |||
| 2. Platz Jung-Oun Byeon (Tübingen) | |||
| 3. Platz Marco Lang (Rottweil) | |||
| 3. Platz Tetsuma Schwarzfischer (Urbach) | |||
|
|
|||
| Kategorie 5: 13 - 15 Jahre | |||
| 1. Platz Nico Menrad (Fellbach) | |||
| 2. Platz Jonathan Beil (Deggingen) | |||
| 3. Platz Anja Dehde (Reutlingen) | |||
| 3. Platz Yubin Kim (Fellbach) | |||
|
|
|||
| Kategorie 6: 16 - 17 Jahre | |||
| 1. Platz Genta Kozaki (Urbach) | |||
| 2. Platz Dennis Bartelme (Urbach) | |||
| 3. Platz Ji-Oun Byeon (Tübingen) | |||
| 3. Platz Hibiki Takahashi (Urbach) | |||
|
|
|||
| Kategorie 7: Frauen | |||
| 1. Platz Lea Wilhelm (Biberach) | |||
| 2. Platz Patricia Hung (Tübingen) | |||
| 3. Platz Doris Herforth (Biberach) | |||
| 3. Platz Susanne Stupperich (Biberach) | |||
|
|
|||
| Kategorie 8: Kyu | |||
| 1. Platz Miles Bonenberger (Urbach) | |||
| 2. Platz Benjamin Domzig (Rottweil) | |||
| 3. Platz Jürgen Guggemos (Biberach) | |||
| 3. Platz Sebastian Michel (Stuttgart) | |||
|
|
|||
| Kategorie 9: Dan | |||
| 1. Platz Christian Metzger (Stuttgart) | |||
| 2. Platz Kenichi Ninomiya (Stuttgart) | |||
| 3. Platz Dirk Wolter (Urbach) | |||
| 3. Platz Takeshi Yamakoshi (Deggingen) | |||
|
|
|||
| Kategorie 10: Mannschaft | |||
| 1. Platz Stuttgart 1 Sebastian Michel, Christian Metzger, Hildegard Niethammer, Gerald Frisch, Kenichi Ninomiya |
|||
| 2. Platz
Reutlingen 1 Stefan Bräuning, Andrej Girod, Sven Neuwirth, Jörg Dehde, Jimmy Schwarz |
|||
| 3. Platz
Rottweil 1 Daniel Pfilf, Benjamin Domzig, Ni Haas, Patrick Lenischenko, Marcel Schwanzer |
|||
| 3. Platz
Urbach 1 Dirk Wolter, Christoph Biermeier, Masayoshi Kojima |
|||
|
|
|||
| Kampfgeistpreis: Patricia Hung |
|||
|
|